1. BIEN CHOISIR SA TAILLE :
Prendre ses mensurations
- Tour de poitrine : Sous les bras au niveau le plus fort de la poitrine.
- Tour de taille : Au creux dee la taille, juste au-dessus du nombril.
- Tour de bassin : à l'endroit le plus fort au niveau des hanches.
- Longueur épaule - genoux : Du milieu de l'épaule aux genoux en suivant une courbe passant par l'un des seins.
- Longueur taille - genoux (pour les jupes)

Choisir sa taille
A l'aide des tableaux suivants, choisir la taille du vêtement parmi les 6 proposées (XS à XXL), ensuite vérifier la longueur.
| CHASUBLES, 1/2 CHASUBLES | ||||||
| Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tour de poitrine (1) | < à 93 | < à 96 | < à 103 | < à 109 | < à 117 | < à 126 |
| Tour de taille (2) | < à 96 | < à 101 | < à 106 | < à 114 | < à 121 | < à 130 |
| Tour de bassin (3) | < à 100 | < à 105 | < à 111 | < à 116 | < à 124 | < à 131 |
| Longueur vêtement* | 95 | 95 | 100 | 105 | 110 | 110 |
| VESTES | ||||||
| Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tour de poitrine (1) | < à 93 | < à 96 | < à 103 | < à 109 | < à 117 | < à 126 |
| Tour de taille (2) | < à 96 | < à 101 | < à 106 | < à 114 | < à 121 | < à 130 |
| Longueur vêtement* | 51 | 53 | 55 | 59 | 62 | 66 |
| JUPES | ||||||
| Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tour de taille (2) | < à 72 | < à 80 | < à 90 | < à 101 | < à 113 | < à 126 |
| Tour de bassin (3) | < à 100 | < à 105 | < à 111 | < à 116 | < à 124 | < à 131 |
| Longueur de vêtement* | 51 | 51 | 53 | 54 | 55 | 58 |
Important : Pour qu’un vêtement offre la protection pour laquelle il a été étudié, il est indispensable de choisir une taille adaptée à l’utilisateur.
* Hors tolérances de fabrication
2. GAMME DE PROTECTION :
Atténuation des rayons
| LIGHT "S" | ||
| RAYONS DIFFUSES |
0,50 mm | |
| 80 kV | 99,72% | |
| 100 kV | 99,00% | |
| 120kV | 98,42% | |
| 130 kV | 98,23% | |
| Composition : Plomb |
| ULTRA LIGHT "U" | ||||
| RAYONS DIFFUSES |
0,25 mm | 0,35 mm | 50 mm | |
| 80 kV | 98,9 % | 99,6 % | 99,9 % | |
| 100 kV | 96,5 % | 98,1 % | 99,4 % | |
| 120kV | 92,5 % | 95,6 % | 98,0 % | |
| 130 kV | 88,5 % | 93,1 % | 96,5 % | |
| Composition : antimoine et plomb | ||||
![]() |
![]() |
3. MATIÈRE :
Tous les modèles sont munis :
- D’une doublure intérieure imperméabilisée en PA,
- D’épaulettes rembourrées pour un port plus agréable,
- D’une poche intérieure pour dosimètre, idéalement positionnée au milieu de la poitrine.
- PA (Polyamide) : enduction interne des fibres
Recommandé dans le secteur médical pour la radiologie conventionnelle et pour la médecine nucléaire
- PVC : enduction externe PVC des fibres polyester/jersey
Conseillé dans le secteur médical pour la radiologie interventionnelle et pour le bloc opératoire


