

Le paravent est disponible en différentes largeurs, avec un large écran en verre plombé, permet un maximum de protection pour un champ de vision dégagé pour le personnel.
Nous vous proposons le paravent de protection mobile en deux équivalents plomb différents, Pb 0,50 mm ou Pb 2,00 mm, adaptés à vos besoins. La fenêtre a toujours une équivalence en plomb de Pb 2,00 mm.
Modèles en Pb 0.5 :
WD504-0507 |
Paravent mobile en construction légère en aluminium, |
WD504-0508 | Paravent, comparable à WD504-0507, mais largeur : 824 mm, fenêtre en verre plombé 785 x 680 mm (h x l) |
WD504-0509 | Paravent, comparable à WD504-0507, mais largeur : 924 mm, fenêtre en verre plombé 785 x 780 mm (h x l) |
WD504-0510 | Paravent, comparable à WD504-0507, mais largeur : 1024 mm, fenêtre en verre plombé 785 x 880 mm (h x l) |
WD504-0511 | Paravent, comparable à WD504-0507, mais largeur : 1124 mm, fenêtre en verre plombé 785 x 980 mm (h x l) |
WD504-0512 | Paravent, comparable à WD504-0507, mais largeur : 1224 mm, fenêtre en verre plombé 785 x 1080 mm (h x l) |
WD504-0513 | Paravent, comparable à WD504-0507, mais largeur : 1324 mm, fenêtre en verre plombé 785 x 1180 mm (h x l) |
WD504-0514 | Paravent, comparable à WD504-0507, mais largeur : 1424 mm, fenêtre en verre plombé 785 x 1280 mm (h x l) |
WD504-0515 | Paravent, comparable à WD504-0507, mais largeur : 1524 mm, fenêtre en verre plombé 785 x 1380 mm (h x l) |
WD504-0516 |
Paravent, comparable à WD504-0507, mais largeur : 1624 mm, |
Modèles en Pb 2.00 :
WD504-2007 |
Paravent comparable à WD504-0507, mais 2.00mmPb |
WD504-2008 | Paravent, comparable à WD504-0508, mais 2.00mmPb |
WD504-2009 | Paravent, comparable à WD504-0509, mais 2.00mmPb |
WD504-2010 | Paravent, comparable à WD504-0510, mais 2.00mmPb |
WD504-2011 | Paravent, comparable à WD504-0511, mais 2.00mmPb |
WD504-2012 | Paravent, comparable à WD504-0512, mais 2.00mmPb |
WD504-2013 | Paravent, comparable à WD504-0513, mais 2.00mmPb |
WD504-2014 | Paravent, comparable à WD504-0514, mais 2.00mmPb |
WD504-2015 | Paravent, comparable à WD504-0515, mais 2.00mmPb |
WD504-2016 | Paravent, comparable à WD504-0516, mais 2.00mmPb |
paravents plombes
PARAVENT MOBILE À RAYONS X SUR ROULETTES avec grande...
paravents plombes
PARAVENT MOBILE À RAYONS X SUR ROULETTES AVEC 2 panneaux...
paravents plombes
Paravent mobile plombé, équivalence plomb 1mm, 1,5mm ou...